Gebaut von 1981 bis 1987.
Während andere Tuningfirmen sich auf das Modifizieren des 3.5l-Motors konzentrieren, verbaute Liebig den 3,2l Turbo aus dem BMW 745i in den E28 5er.
| Eigenschaft | BMW 545i Turbo Liebig (ab 1983) |
|---|---|
| Motor | Reihensechszylinder |
| Ventile | 2Ventile/Zylinder |
| Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette |
| Gemischaufbereitung | Bosch L-Jetronic, Abgas-Turbolader KKK K27 + Ladeluftkühlung |
| Hubraum | 3205cm³ |
| Bohrung x Hub | 89,0 x 86,0 mm |
| Leistung | 252PS (185kW) bei 5200/min |
| Drehmmoment | 380Nm bei 2600/min |
| spez. Leistung/Drehmoment | 78,63 PS/l - 118,56 Nm/l |
| Verdichtung | 7,0:1 |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf, 5,75l Öl |
| Batterie | 12V |
| Lichtmaschine | Drehstrom |
| Eigenschaft | BMW 545i Turbo Liebig (ab 1983) |
|---|---|
| Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm |
| Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm |
| Felgen, vorn/hinten | 7J x 16 // 8J x 16 |
| Reifen, vorn/hinten | 205/55 VR16 // 225/50 VR16 |
| Getriebe/Antrieb | 5-Gang, a.W. 4-Gang Automatik |
| Getriebe | 5Gang |
| Übersetzung I. Gang | 3,822:1 |
| Übersetzung II. Gang | 2,202:1 |
| Übersetzung III. Gang | 1,398:1 |
| Übersetzung IV. Gang | 1,000:1 |
| Übersetzung V. Gang | 0,813:1 |
| Achsübersetzung | 3,07:1 |
| Übersetzung R. Gang | 3,705:1 |
| Getriebe, autom. | ZF-Automatik |
| Getriebe | 4-Gang |
| Übersetzung I. G. | ?:1 |
| Übersetzung II. G. | ?:1 |
| Übersetzung III. G. | ?:1 |
| Übersetzung IV. G. | ?:1 |
| Achsübersetzung | ?:1 |
| Übersetzung R. G. | ?:1 |
| Eigenschaft | BMW 545i Turbo Liebig (ab 1983) |
|---|---|
| Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen |
| Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1415 mm |
| Spur vorn/hinten, Radstand | 1452/1466 mm, 2625 mm |
| Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L |
| Wendekreis | ? m |
| cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² |
| Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,11m³ |
| Leergewicht | 1371kg, ?kg Automatik |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1740kg, ?kg Automatik |
| Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 369kg, ?/? kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? |
| Leistungsgewicht | 5,44kg/PS, ?kg/PS Automatik |
| Eigenschaft | BMW 545i Turbo Liebig (ab 1983) |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 243km/h (ams 25/1983) |
| Beschleunigung 0-80km/h | 5,1s (ams 25/1983) |
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,6s (ams 25/1983) |
| Beschleunigung 0-120km/h | 9,2s (ams 25/1983) |
| 1km mit stehendem Start | 26,8s (ams 25/1983) |
| DIN-Verbrauch | 5Gang | Automatik |
| bei 90km/h | ? | ?l/100km |
| bei 120km/h | ? | ?l/100km |
| Stadtverkehr | ? | ?l/100km | 1/3-Mix | ? | ?l/100km |
© 2017-2025 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz